| 項目 | データ | カタログ最低値 |
|---|---|---|
| CPU | PENTIUMU 400MHZ | PENTIUMU166MHZ |
| RAM | 416MB | 32MB |
| HARD DISK | 46GB | 2GB |
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | PENTIUMV 800MHZ | |
| RAM | 256MB | |
| HARD DISK | 56GB | |
| O/S | WINDOWS98&2000&XP | TRIPLE BOOT ソフトにより使い分け |
| ソフト | WINCDR6.0 YAMAHA TWE | WAVE録音&CD制作 WAVE波形編集 |
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | PENTIUM W 2.53GHZ | |
| RAM | 768MB | |
| HARD DISK | 80GB+120GB | FDISKにより10,10,10,50,120GBに5分割 |
| O/S | WINDOWS2000&XP&XP | TRIPLE BOOT ソフトにより使い分け |
| ソフト | GIGASTUDIO96V2.504 YAMAHA XGworks YAMAHA TWEplus | 音楽制作 音楽制作 WAVE波形編集とMP3変換 |
| トップページに戻る |
|---|